SILABUS
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) AL-MUHSIN
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kode Mata Kuliah : MBS 024440
Mata Kuliah : Komunikasi Bisnis
Jumlah SKS : 2 (dua) SKS
Semester : IV
Pengampu : Isdiarto, S.Pd., M.Pd.
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, mulai dari dasar-dasar komunikasi bisnis, komunikasi bisnis lintas budaya sampai dengan cara mempresentasikan suatu gagasan atau ide.
Standar Kompetensi : Dalam mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui segala sesuatu tentang komunikasi bisnis, mulai dari bagaimana cara berkomunikasi yang baik sampai dengan bagaimana mempresentasikan bisnis yang berkualitas baik.
Daftar Referensi :
Bovee, Courtland L and John V. Thill, Komunikasi Bisnis, Edisi Kedelapan, PT Index
Purwanto, Djoko, Komunikasi Bisnis, Edisi Ketiga, PT Erlangga, 2006
Lewis, Richard D, Komunikasi Bisnis Lintas Budaya, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
Mulyana, Deddy , Komunikasi Bisnis : Suatu Pendekatan Lintas Budaya, PT. Remaja Rosdakarya, 2006
PRESENSI : ABSEN DISINI
Penilian:
1. Ujian Akhir Semester dengan bobot sebesar 30 %
2. Ujian Tengah Semester dengan bobot sebesar 20 %
3. Tugas, Partisipasi, Kehadiran, Presentasi, Diskusi dengan bobot sebesar 50 %
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
1 | Mahasiswa dapat mengetahui komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar organisasi | Mahasiswa dapat memahami komunikasi bisnis, proses komunikasi, masalah dalam komunikasi dan cara mengatasinya. Mahasiswa dapat memahami komunikasi antar pribadi dan gaya kepemimpinan Mahasiswa dapat memahami dan mengerti komunikasi antar organisasi | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar organisasi | komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar organisasi | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
2 | Mahasiswa dapat mengetahui komunikasi bisnis lintas budaya | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang tujuan komunikasi bisnis lintas budaya, pengertian komunikasi lintas budaya, komponen budaya, perbedaan komunikasi antar negara | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti komunikasi lintas budaya | komunikasi bisnis lintas budaya | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% Proyek |
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
3 | Mahasiswa dapat memahami Perencanaan dan pengorganisasian pesan-pesan bisnis | Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang bagaimana merencanakan dan mengorganisasi pesan bisnis | Mahasiswa dapat mengetahui , memahami dan mengerti tentang cara mengorganisasi dan merencanakan pesan bisnis | Perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% Proyek |
4 | Mahasiswa dapat memahami revisi pesan bisnis | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana merevisi pesan bisins | Mahasiswa dapat mengetahui , memahami dan mengerti tentang bagaimana merivisi pesan bisnis agar pesan yang disampaikan lebih baik | Revisi pesan bisnis | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% Proyek |
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
5 | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang penulisan direct request,permintaan pesan rutin dan positif, pesan bad news dan pesan persuasif | Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang bagaimana menulis direct request yang baik, bagaimana menulis permintaan pesan rutin dan positif , bagaimana menulis pesan bad news dan pesan persuasif | Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan direct request,permintaan pesan rutin dan positif, pesan bad news dan pesan persuasif | penulisan direct request,permintaan pesan rutin dan positif, pesan bad news dan pesan persuasif | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
6 | Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti dasar-dasar korespondensi bisnis | Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian surat bisnis, pembagian surat, tujuan surat bisnis, bentuk surat bisnis | Mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar korespondensi bisnis | dasar-dasar korespondensi bisnis | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
7 | Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang perencanaan, penulisan dan penyelesaian laporan dan proposal | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami. perbedaan antara laporan dan proposal, bagaimana merencanakan proposal, bagaimana menulis laporan yang baik serta bagaimana menyelesaikan laporan dan proposal | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perencanaan, penulisan dan penyelesaian laporan dan proposal | perencanaan, penulisan dan penyelesaian laporan dan proposal i | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
8 | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti computer personal dan komunikasi bisnis | Mahasiswa dapat mengerti dan memahami bagian dari computer dan pemanfaatan computer dalam komunikasi bisnis | Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui tentang personal computer dan komunikasi bisnis | personal computer dan komunikasi bisnis | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
9 | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami teknologi digital dalam komunikasi bisnis | mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang kegunaan teknologi digital dalam komunikasi bisnis | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang kegunaan teknologi digital dalam komunikasi bisnis | Teknologi Digital dalam komunikasi bisnis | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
10 | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang dasar-dasar internet dan medsos | Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya internet dan medsos dalam komunikasi bisnis | mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang segala seuatu yang berkaitan pentingnya internet dan medalam komunikasi bisnis | dasar-dasar internet dan medsos | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
NO. | Kompetensi | Indikator | Pengalaman | Materi | Waktu | Sumber | Penilaian |
Dasar | Belajar |
11 | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang perencanaan penulisan, dan penyelesaian presentasi lisan | Mahasiswa dapat memahami dan mengerti segala sesuatu tentang perencanaan penulisan, dan penyelesaian presentasi lisan | mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan penulisan, dan penyelesaian presentasi lisan | perencanaan penulisan, dan penyelesaian presentasi lisan | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
12 | Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang peningkatan mutu presentasi dengan slide ppt | Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui tentang sebab peningkatan mutu presentasi dengan slide /ppti. | Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan mutu presentasi dengan ppt | peningkatan mutu presentasi dengan ppt | 30 Menit Presentasi, Diskusi dan Menerangkan | 1,2,3,4 | Parisipasi Aktif mahasiswa dalam diskusi sebesar 50% |
Komentar
Posting Komentar